Glossario
Acronimo/Definizione | Descrizione |
---|---|
AgID | Agenzia per l’Italia Digitale, il gestore del Nodo dei Pagamenti-SPC prima della gestione dello stesso da parte della PagoPA S.p.A. |
APA | Archivio delle posizioni attese |
Backoffice pagoPA | Backoffice pagoPA è un portale verticale, integrato all’interno della piattaforma Area Riservata, che offre servizi dedicati al prodotto pagoPA. Esso è dedicato a Enti Creditori (quali pubbliche amministrazioni, gestori di pubblico servizio e società a controllo pubblico) e Prestatori di Servizi di Pagamento |
CAD | Codice dell’amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche e integrazioni successivamente introdotte |
Catalogo Dati Informativi | E' lo strumento con il quale il PSP comunica alla PagoPA S.p.A. i servizi di pagamento e le relative condizioni di utilizzo incluso il costo di commissione massimo che potrà essere applicato affinché la PagoPA S.p.A. possa rendere disponibili tali in formazioni ai potenziali clienti del PSP in quanto utilizzatori del sistema pagoPA |
Certificato digitale | Nella crittografia asimmetrica è un documento elettronico che attesta l’associazione univoca tra una chiave pubblica e l’identità di un soggetto (una persona, una società, un computer, ecc.) che dichiara di utilizzarla nell’ambito delle procedure di cifratura asimmetrica e/o autenticazione tramite firma digitale |
Checkout | La componente Checkout abilita la piattaforma pagoPA ai pagamenti on-line tramite website e mobile, fornendo un esperienza e-commerce like. Tramite Checkout i PSP possono offrire i loro servizi di pagamento direttamente al cittadino sulla piattaforma pagoPA |
EC | Ente Creditore. Nel contesto di pagoPA comprende le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate, ed i gestori di pubblici servizi. A prescindere dalla natura giuridica dell’ente, è il soggetto aderente a pagoPA indicato nell’elemento enteBeneficiario nella richiesta di pagamento telematico |
Flusso | Serie di dati attinenti ad un Servizio di Nodo, oggetto o di trasmissione o di un processo elaborativo e di trattamento |
Gestori di pubblici servizi | Le aziende, gli enti e ogni altro soggetto giuridico che gestiscono servizio di interesse pubblico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti giuridici che gestiscono a livello nazione i servizi di luce, gas, acqua, ecc., così come in ambito locale, le aziende che gestiscono l’erogazione di acqua e gas o quelle che provvedono al trasporto urbano e alla gestione degli edifici comunali, ecc. |
Intermediario tecnologico | EC o PSP aderente a pagoPA che gestisce altresì le attività di interconnessione al NodoSPC anche per conto di altri soggetti aderenti a pagoPA (EC o PSP), ai sensi del § 8.3.3 delle Linee guida |
Istituto tesoriere | Soggetto finanziario affidatario del servizio di tesoreria o di cassa della singola amministrazione, ivi compresa la Banca d’Italia |
IUV | Identificativo Univoco Versamento |
Linee guida | Il documento “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” di cui le presenti specifiche attuative rappresentano l’Allegato B |
MEF | Ministero dell’Economia e delle Finanze |
NodoSPC | Nodo dei Pagamenti-SPC. Piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 5, comma 2 del CAD |
PA | Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale). Per la nozione di pubblica amministrazione, si rinvia a quanto già ampiamente dettagliato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 |
pagoPA | Il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. |
PagoPA S.p.A. | Società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia. La società è nata per effetto del Decreto Legge “Semplificazioni” (n. 135 del 14 dicembre del 2018), convertito in legge il 12 gennaio 2019, che prevede l’istituzione di “una società per azioni interamente partecipata dallo Stato”, vigilata dal Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Gestore del Nodo dei Pagamenti-SPC. |
Partner tecnologico | Soggetto che gestisce le attività di interconnessione al NodoSPC per conto di un EC, nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nelle Linee guida |
PCI DSS | E' lo standard internazionale per la protezione dei dati e coinvolge tutte quelle entità che si occupano di memorizzare, elaborare o trasmettere i dati dei titolari di carta e/o i dati sensibili di autenticazione |
PSP | Prestatore di Servizi di Pagamento. |
PSD2 | La seconda direttiva sui servizi di pagamento, cosiddetta PSD2, entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gennaio 2016 e recepita in Italia con il Dl 15 dicembre 2017, n. 218 |
SACI | Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione, Allegato A alle Linee guida |
SANP | Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC, Allegato B alle Linee guida |
SEPA | Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un’area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all’interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda 36 paesi (tutti i paesi dell’Unione Europea, oltre altri in aggiunta). Il progetto SEPA prevede la definizione di standard comuni per bonifici e addebiti diretti, i due principali servizi di pagamento al dettaglio in euro diversi dal contante |
Utente utilizzatore finale | Persona fisica o giuridica che effettua un pagamento elettronico in favore di un Ente Creditore attraverso pagoPA |
Web Service | È un sistema software progettato per supportare l’interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete ovvero in un contesto distribuito (definizione da W3C, World Wide Web Consortium) |
WSDL | Web service Description Language. È un linguaggio formale utilizzato per la creazione di “documenti” che definiscono il “Web Service” |
Last updated