Decodifiche SEND_ANALOG
Decodifica dei campi deliveryDetailCode e deliveryFailureCause per degli eventi di invio cartaceo.
Decodifica in SEND_ANALOG_PROGRESS
Nella tabelle sono riportate le decodifiche dell'elemento deliveryDetailCode
all'interno dell'oggeto details
degli eventi SEND_ANALOG_PROGRESS.
Esempio:
I codici possono differire a seconda del tipo di prodotto (RIR, AR, 890).
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS comuni a tutte le tipologie
deliveryDetailCode | Significato |
CON080 | Stampato ed Imbustato. Lo stato riguarda tutti i tipi di raccomandata (890, A/R, Raccomandata internazionale con A/R) e può avvenire più volte. Deve riportare il numero della raccomandata, quando ci sarà. |
PNALL001 | L’indirizzo identificato per il secondo tentativo non ha superato il processo di validazione. NOTA: tale evento precede l’inizio del secondo tentativo, in timeline andrebbe dunque visualizzato anche l’indirizzo oggetto della validazione |
CON993 CON995 | Errore di Stampa |
CON996 | Errore in fase di valutazione della stampabilità del documento. |
CON997 | Errore di validazione CAP/Zona Internazionale Sarà sempre successivo a PNALL001 |
CON998 | Errore Documento malformato (dimensioni, margini…) |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata AR
deliveryDetailCode | Significato |
RECRN001B | Consegnato In Dematerializzazione - AR |
RECRN002B | Mancata consegna In Dematerializzazione - Plico |
RECRN002E | Irreperibilità Assoluta. È un evento finale. In Dematerializzazione – Plico Indagine* |
RECRN010 | Esito negativo di consegna: Il tentativo di consegna della raccomandata A/R non è andato a buon fine per destinatario assente. |
RECRN011 | Inizio Giacenza |
RECRN003B | Consegnato presso Punti di Giacenza In Dematerializzazione - AR |
RECRN003C | Consegnato presso Punti di Giacenza |
RECRN004B | Mancata consegna presso Punti di Giacenza In Dematerializzazione - Plico |
RECRN004C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza |
RECRN005B | Compiuta giacenza In Dematerializzazione - Plico |
RECRN005C | Compiuta giacenza |
RECRN006 | Furto/Smarrimanto/deterioramento deliveryFailureCause: F01 F02 F03 F04 NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
RECRN013 | Non Rendicontabile NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
RECRN015 | Causa di forza maggiore NOTA: SEND non genera una nuova spedizione perché il recapitista ritenterà la consegna al valle del rientro delle cause che l'hanno bloccata. |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata 890
deliveryDetailCode | Significato |
RECAG001B | Consegnato In Dematerializzazione - |
RECAG002B | Consegnato a persona abilitata In Dematerializzazione - 23L |
RECAG003B | Mancata consegna |
RECAG003E | Irreperibilità Assoluta In Dematerializzazione - Plico e Indagine opzionalmente |
RECAG004 | Furto/Smarrimanto/deterioramento deliveryFailureCause: F01 F02 F03 F04 NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
RECAG010 | Esito negativo di consegna: Il tentativo di consegna della raccomandata 890 non è andato a buon fine per destinatario assente. |
RECAG011A | Inizio Giacenza |
RECAG011B | Dematerializzazione 23L |
RECAG012 | Distacco della 23L dal plico, questo evento identifica il momento del distacco che può avvenire per differenti cause, non note all’interno dello stesso |
RECAG005B | Consegnato presso Punti di Giacenza In Dematerializzazione - 23L** |
RECAG005C | Consegnato presso Punti di Giacenza |
RECAG006B | Consegna a persona delegata presso Punti di Giacenza In Dematerializzazione - 23L** |
RECAG006C | Consegna a persona delegata presso Punti di Giacenza |
RECAG007B | Mancata consegna presso Punti di Giacenza In Dematerializzazione - |
RECAG007C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza |
RECAG008B | Compiuta giacenza In Dematerializzazione - Plico |
RECAG008C | Compiuta giacenza |
RECAG013 | Non Rendicontabile NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
RECAG015 | Causa di forza maggiore NOTA: SEND non genera una nuova spedizione perché il recapitista ritenterà la consegna al valle del rientro delle cause che l'hanno bloccata. |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata RIR (Internazionale)
deliveryDetailCode | Significato |
RECRI001 | Avviato all’estero |
RECRI002 | Ingresso nel paese estero |
RECRI003B | Consegnato In Dematerializzazione - AR |
RECRI004B | Non Consegnato In Dematerializzazione - Plico |
RECRI005 | Furto/Smarrimanto/deterioramento deliveryFailureCause: F01 F02 F03 NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata semplice RS
deliveryDetailCode | Significato |
RECRS010 | Esito negativo di consegna: il tentativo di consegna della raccomandata semplice non è andato a buon fine per destinatario assente. |
RECRS011 | In giacenza |
RECRS001C | Consegnato - Fascicolo Chiuso |
RECRS002A | Mancata consegna - pre-esito |
RECRS002B | Mancata consegna - In Dematerializzazione |
RECRS002C | Mancata consegna - Fascicolo Chiuso |
RECRS002D | Irreperibilità Assoluta - pre-esito |
RECRS002E | Irreperibilità Assoluta - In Dematerializzazione |
RECRS002F | Irreperibilità Assoluta - Fascicolo Chiuso |
RECRS003C | Consegnato presso Punti di Giacenza - Fascicolo Chiuso |
RECRS004A | Mancata consegna presso Punti di Giacenza - pre-esito |
RECRS004B | Mancata consegna presso Punti di Giacenza - In Dematerializzazione |
RECRS004C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza - Fascicolo Chiuso |
RECRS005A | Compiuta giacenza pre-esito |
RECRS005B | Compiuta giacenza - In Dematerializzazione |
RECRS005C | Compiuta giacenza - Fascicolo Chiuso |
RECRS006 | Furto/Smarrimento/deterioramento NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
RECRS013 | Non Rendicontabile NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
RECRS015 | Causa Forza Maggiore NOTA: SEND non genera una nuova spedizione perché il recapitista ritenterà la consegna al valle del rientro delle cause che l'hanno bloccata. |
Codici SEND_ANALOG_PROGRESS per raccomandata semplice internazionale RSI
deliveryDetailCode | Significato |
RECRSI001 | Avviato all'estero |
RECRSI002 | Ingresso nel paese estero |
RECRSI003C | Consegnato - Fascicolo Chiuso |
RECRSI004A | Non Consegnato - pre-esito |
RECRSI004B | Non Consegnato - In Dematerializzazione |
RECRSI004C | Non Consegnato - fascicolo Chiuso |
RECRSI005 | Furto/Smarrimento/deterioramento NOTA: SEND genera una nuova spedizione che va a sostituire la vecchia. |
Decodifica SEND_ANALOG_FEEDBACK
Nella tabelle sono riportate le decodifiche dell'elemento deliveryDetailCode
all'interno dell'oggetto details
degli eventi SEND_ANALOG_FEEDBACK
Esempio:
Codici SEND_ANALOG_FEEDBACK per raccomandate AR
deliveryDetailCode | Significato |
RECRN001C | Consegnato. È un evento finale. |
RECRN002C | Mancata consegna. È un evento finale. deliveryFailureCause: M02 M05 M06 M07 M08 M09 |
RECRN002F | Irreperibilità Assoluta deliveryFailureCause: M01 M03 M04 |
PNRN012 | Perfezionamento in giacenza della notifica |
RECRN003C | Consegnato presso Punti di Giacenza |
RECRN004C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza |
Codici SEND_ANALOG_FEEDBACK per raccomandate 890
deliveryDetailCode | Significato |
RECAG001C | Consegnato |
RECAG002C | Consegnato a persona abilitata |
RECAG003C | Mancata consegna deliveryFailureCause: M02 M05 M06 M07 M08 M09 |
RECAG003F | Irreperibilità Assoluta deliveryFailureCause: M01 M03 M04 |
RECAG011B | Dematerializzazione 23L |
PNAG012 | Perfezionamento giudiziario della notifica |
RECAG005C | Consegnato presso Punti di Giacenza |
RECAG006C | Consegna a persona delegata presso Punti di Giacenza |
RECAG007C | Mancata consegna presso Punti di Giacenza |
Codici SEND_ANALOG_FEEDBACK per raccomandate RIR (internazionali)
deliveryDetailCode | Significato |
RECRI003C | Consegnato |
RECRI004C | Non Consegnato |
Decodifica deliveryFailureCause
deliveryFailureCause | motivo del fallimento | genera il 2° tentativo |
M01 | perché il destinatario è irreperibile | sì |
M02 | perché il destinatario è deceduto | NO |
M03 | perché il destinatario è sconosciuto | sì |
M04 | perché il destinatario si è trasferito | sì |
M05 | perché l'invio è stato rifiutato | NO |
M06 | perché l’indirizzo è inesatto | sì |
M07 | perché l’indirizzo è inesistente | sì |
M08 | perché l’indirizzo è insufficiente | sì |
M09 | per altre motivazioni | sì |
F01 | furto | |
F02 | smarrimento | |
F03 | deterioramento | |
F04 | rapina | |
C01 | a causa di un incendio | |
C02 | a causa di una strada chiusa per lavori in corso o frana | |
C03 | a causa di una strada chiusa dalle autorità per eventi eccezionali | |
C04 | a causa del maltempo: alluvione, neve o allagamento | |
C05 | a causa di un terremoto | |
C06 | a causa di un'eruzione vulcanica |
Last updated