Changelog Roadmap
Le indicazioni degli aggiornamenti in termini di roadmap sono cambiate rispetto alla data di disponibilità in esercizio.
Aggiornamenti alla roadmap rispetto alla data di obbligatorietà adeguamento
Titolo | Milestones | Data originale | Data attuale |
---|---|---|---|
BackOffice Pago PA | Adeguamento | Q3 2023 | Q4 2023 |
StandIn | Rilascio In Test | Q3 2023 | Q4 2023 |
StandIn | Rilascio in Produzione | Q3 2023 | Q4 2023 |
Pagamenti Pull | Rilascio In Test | Q3 2023 | Q1 2024 |
Pagamenti Pull | Rilascio in Produzione | Q4 2023 | Q1 2024 |
Pagamenti Pull | Adeguamento | Q1 2024 | N/A |
Opzioni di pagamento | Rilascio In Test | Q4 2023 | Q1 2024 |
Flussi di rendicontazione | Adeguamento | TBD | Q1 2024 |
Last updated