Esportazione Massiva EC
Questa funzionalità consente l'esportazione massiva dei dati degli EC in formato csv.
Last updated
Questa funzionalità consente l'esportazione massiva dei dati degli EC in formato csv.
Last updated
I dati esportati riguardano esclusivamente gli Enti che sono associati alle stazioni. Pertanto un EC registrato al Nodo ma non associato ad alcuna stazione non verrà preso in considerazione nell'export csv.
La funzionalità è garantita sia agli EC che intermediano altri EC sia ai PT di EC.
Per accedere alla funzionalità è necessario posizionarsi nella sezione "Panoramica" all'interno della quale nel riquadro "Sezione download" è visibile il pulsante "Scarica lista EC"
I dati esportati fanno riferimento a tutte le modifiche intercorse il giorno precedente fino alle 23:59. Eventuali variazioni che dovessero intercorrere durante il giorno in cui si effettua il download non verranno considerate nell'esportazione.
I dati che vengono esportati sono i seguenti:
Nome Campo | Descrizione |
---|---|
companyName | Ragione sociale EC |
taxCode | Codice fiscale/p.iva EC |
intermediated | EC diretto/indiretto true|false |
brokerCompanyName | Ragione sociale intermediario/partner |
brokerTaxCode | Codice fiscale intermediario/partner |
model | Impostato fisso a 3 |
auxDigit | Aux Digit associato alla stazione |
segregationCode | Codice segregazione associato alla stazione |
applicationCode | Application code associato alla stazione |
cbillCode | Codice CBILL Ente |
stationId | Id stazione associata all’ente |
stationState | Stato associazione attivo/disattivo |
activationDate | Data stato attivazione della stazione |
version | Versione della stazione |
broadcast | Stazione di broadcast true|false |
PSPpayment | Flag che indica se EC permette pagamento presso PSP |
endpoint RT | URL dell'endpoint RT in caso di integrazione sincrona |
endpoint Redirect | URL dell'endpoint Redirect in caso di integrazione sincrona |
endpoint MU | URL dell'endpoint MU in caso di integrazione sincrona con Modello Unico |
versione primitive | versione delle primitive |
ecStatus | stato dell'abilitazione dell'ente sulla piattaforma |
Un esempio di file csv prodotto è il seguente: